Trek POWERFLY+ FS 4 Gen 4 – 29″ E-MTB – 2025 – Pennyflake/Black Olive
Ontdek meer van waar je van houdt – met de Powerfly+ FS 4.
De Powerfly+ FS 4 is een krachtige, volledig geveerde e-mountainbike die avonturen in de bergen niet uit de weg gaat. Trails worden onschadelijk gemaakt door een chassis met 130 mm veerweg voor en 120 mm veerweg achter, en de krachtige Bosch Performance Line CX motor met afneembare, geïntegreerde RIB 2.0 accu, die compatibel is met een Bosch PowerMore extra accu, brengt je een heel eind.
Waarom je van de Trek POWERFLY+ FS 4 Gen 4 zult houden:
- De Powerfly+ FS biedt een krachtige boost op pittige beklimmingen en betrouwbaar comfort in uitdagende afdalingen – en brengt je een heel eind dankzij de duurzame accu.
- De Performance Line CX motor van Bosch biedt veel koppel voor pittige beklimmingen, terwijl de Purion 200 afstandsbediening zorgt voor eenvoudige bediening en de eBike Flow app je in staat stelt het systeem aan te passen.
- De verwijderbare, geïntegreerde RIB 2.0 accu zit veilig in het frame en kan snel en eenvoudig worden verwijderd voor transport en opslag.
- Met bevestigingspunten voor tassen, verlichting en bagagedragers kan de Powerfly+ aan je eigen wensen worden aangepast.
- Hydraulische 4-zuiger schijfremmen van Tektro zorgen voor veilig remmen in alle weersomstandigheden.
- De telescopische zadelpen maakt je nog wendbaarder in afdalingen.
- Wil je nog verder rijden? De 600 Wh standaard accu kan worden opgewaardeerd naar een accu met 800 Wh capaciteit, terwijl de Powerfly+ FS ook compatibel is met extra PowerMore accu’s van Bosch. Beide onderdelen zijn apart verkrijgbaar.
Het is de juiste fiets voor jou als je je drang om te verkennen wilt vervullen op een krachtige, all-terrain e-mountainbike. De trailafstotende eigenschappen van een volledig geveerde mountainbike moeten je helpen op hobbelige paden en paden en eenvoudige singletrails, maar je wilt geen technisch veeleisende trails of zelfs jumptrails aanpakken.
| Productnaam: | Trek POWERFLY+ FS 4 Gen 4 – 29″ E-MTB – 2025 – Pennyflake/Black Olive |
| Fabrikant: | Trek Bikes |
| Artikelnummer: | TBI699669 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal: | Aluminium |
| Toepassingsgebied: | E-bike, MTB, Trail |
| Naven: | Shimano TC500 | Aluminum | Centerlock |
| Velgen: | Bontrager Line TLR 30 | Tubeless Ready |
| Ketting: | Shimano LG500 |
| Cassette: | Shimano CUES LG300 | Linkglide |
| Versnellingspook: | Shimano U6000 |
| Achterderailleur: | Shimano CUES U6000 GS |
| Kettingblad gradatie: | 36 |
| Crank: | FSA Bosch CK-220 |
| Remmen: | Tektro Gemini SL 4 | 203mm disc |
| Zadelpen modell: | Bontrager Line Dropper | 170mm travel | 31,6 mm |
| Zadel: | Bontrager Verse P3 |
| Stuur: | Bontrager Comp | Aluminum | 31.8mm | 40mm rise | 780mm |
| Stuurpen: | Bontrager Comp | 31.8mm | 7° | 50mm |
| Vork: | RockShox Recon Silver RL | Solo Air |
| Balhoofd: | FSA IS-2 | 1 1/8″ / 1,5″ |
| Frame: | Alpha Platinum Aluminium |
| Schakelsysteem (Fabrikant): | Shimano |
| Gradatie cassette: | 11-48 |
| Batterijcapaciteit: | 600Wh |
| Schakeling Type: | Ketting – Mechanisch |
| E-bike batterij: | Bosch PowerTube 600 |
| Motoreenheid: | Bosch |
| Motor: | Middenmotor, Full Assist |
| Extra fietsuitrusting: | met spatbord |
| Type rem: | Schijfrem |
| Fietswielmaat: | 29″ (622mm) |
| Speciale fietsuitrusting: | Mudguard |
| Handvatten: | Bontrager XR Trail Comp |
| Zadelpen: | Vario-Zadelpen |
| Achterdriehoek: | Geveerd |
| Veerweg vork: | 130 mm |
| Pedalen: | VP-536 |
| Banden: | Bontrager Gunnison Pro XR | Tubeless-Ready | 60 TPI | 29″ x 2.40″ |
| Veerweg Frame: | 120mm |
| Rembediening: | Hydraulisch |
| Modeljaar: | 2025 |
| Kleur: | Groen, Oranje |
| Type vork: | klassieke veervork |
| Gewicht: | 24580g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 5329710 | 5329711 | 5329712 |
| Kabelplaatsing: | intern |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Display / Control Unit: | Bosch Purion 200 |
| Drive Unit Model: | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38 |
| Draaimoment: | 85Nm |
| Aantal Versnellingen: | 1 x 10 |
| Framevorm: | Diamant |
| GTIN’s: | 197216108658, 197216108665, 197216108641 |






























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.