SRAM PowerGlide Chainring 110mm – 46 + 48 + 50 Teeth for Force 2012, Rival + Apex
Het superieure prestatiepotentieel van de kettingbladen wordt afgerond met SRAM’s PowerGlide™ technologie. Ze bieden een hogere stijfheid dan ooit tevoren. Met de PowerGlide-technologie maken deze kettingbladen schakelprecisie, robuustheid en stijfheid op het allerhoogste niveau mogelijk.
Opmerking: De klimhulpen van de kettingbladen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met een kettingblad met 34 of 36 tanden.
Compatibel met SRAM Force 2012, Rival & Apex versnellingen voor 34/48, 34/50 of 36/50 spacing.
ook compatibel met SRAM Red Black Edition en Force 2013
10 versnellingen
Materiaal: aluminium
| Productnaam: | SRAM PowerGlide Chainring 110mm – 46 + 48 + 50 Teeth for Force 2012, Rival + Apex |
| Fabrikant: | SRAM |
| Artikelnummer: | SRA131548 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Materiaal: | Aluminium |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Aantal versnellingen – vooraan: | 2 |
| Aantal Versnellingen – achteraan: | 10 |
| Uitvoering kettingblad: | rond |
| Modeljaar: | 2026 |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 95g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 46 (for 36/46) – GXP: 11.6215.197.180 46 (for 36/46) – BB30: 11.6215.197.190 48 (for 34/48) – GXP: 11.6215.197.090 48 (for 34/48) – BB30: 11.6215.197.080 50 (for 34/50): 11.6215.197.060 50 (for 36/50): 11.6215.197.050 |
| Productserie: | SRAM – Apex |
| Boutgatenring : | 110 |
| GTIN’s: | 710845674723, 710845674730, 710845674761, 710845674754, 710845689239, 710845689642 |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.