Schwalbe No. 15 Binnenband – 27/28″
Zeer beproefde racefiets binnenband voor 28 inch wielen. Verkrijgbaar met verschillende ventielsoorten. Extreem luchtdrukstabiel! De rubbersamenstelling maakt het mogelijk: minder luchtverlies en minder pompen. Extreem betrouwbaar! Kwaliteitscontrole voor veilig rijplezier: elke Schwalbe binnenband wordt in de fabriek twee keer gecontroleerd op luchtdichtheid.
De Schwalbe binnenband 15 Geschikt voor de volgende bandenmaten:
- 18-622 (700 x 18C)
- 20-622 (700 x 20C)
- 22-622 (700 x 22C)
- 23-622 (700 x 23C)
- 25-622 (700 x 25C)
- 28-622 (700 x 28C)
- 22-630 (27 x 7/8)
- 25-630 (27 x 1.00)
In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende gangbare ventielsoorten:
- Presta ventiel: ook wel Sclaverand, racing of French ventiel genoemd.
- Dunlop-ventiel: ook wel Wood-, Bicycle- of Dutch-ventiel genoemd.
- Autoventiel: Schrader, standaard ventiel
| Productnaam: | Schwalbe No. 15 Binnenband – 27/28″ |
| Fabrikant: | Schwalbe |
| Artikelnummer: | SWA100422 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Fietswielmaat: | 28″ (622mm), 27″ (630mm) |
| Bandbreedte: | 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm |
| Materiaal binnenband: | Butylrubber |
| Modeljaar: | 2026 |
| Gewicht: | 105g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 10427340 | 10427611 | 10427343 | 10400083 | 10427363 |
| GTIN’s: | 4026495733113, 4026495733106, 4026495099516, 4026495099509, 4026495099530, 4026495099523, 4026495099448, 4026495099455, 4026495436250, 4026495099462 |

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.