Haibike ALLMTN 4 – E-MTB – 2026 – silver/red/black – glossy
Sensatie op grote hoogte en plezier in het dal in één rit
De nieuwe ALLMTN 4 barst van het rijplezier – zelfs als het er hard aan toe gaat. Haibike heeft deze all-mountain bike uitgerust met een nieuw ontwikkeld aluminium frame dat dankzij het karakteristieke ontwerp de perfecte mix biedt van gewichtsbesparing, comfort en stijfheid. Hij heeft ook een krachtige uitrusting: met de krachtige Bosch Performance CX aandrijving en de 800 Wh batterij kun je zelfs lange tochten in de bergen onbeperkt beleven. Dankzij de 160 mm veerweg voor en 150 mm veerweg achter kun je hem echt laten scheuren in de afdaling. En met de SRAM schakelcomponenten zit je altijd in de juiste versnelling.
Kortom: De ideale eMTB als je ritten wilt meemaken waarbij de sensatie van de hoogte en het plezier van het dal hand in hand gaan.
Kenmerken van de Haibike ALLMTN 4 – E-MTB
- Sram Eagle 70 12-speed schakeling zorgt voor soepel rijplezier.
- Mullet wielontwerp met 29″ voorwiel en 27,5″ achterwiel.
- Krachtige hydraulische schijfremmen laten je veilig stoppen.
- Een Haibike vario-zadelpen geeft je nog meer ruimte om bergaf te manoeuvreren.
- De gigantische accu van 800Wh heeft genoeg energie voor echt lange tochten.
- Rockshox Psylo Gold voorvorkvering met 160mm veerweg.
- De accu kan worden uitgebreid met een apart verkrijgbare Range Extender.
| Productnaam: | Haibike ALLMTN 4 – E-MTB – 2026 – silver/red/black – glossy |
| Fabrikant: | Haibike Bikes |
| Artikelnummer: | HBB743859 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal: | Aluminium |
| Toepassingsgebied: | E-bike, MTB, Enduro |
| Naven: | XLC HF-M15 | XLC HR-M15 Boost | 6-bolt |
| Spaken: | Sapim Race |
| Velgen: | XLC WR-M39 Tryp EVO Disc, 30/622, 32h | XLC WR-M37 Tryp EVO Disc, 30-584, 32h |
| Ketting: | Sram Eagle 70 |
| Cassette: | Sram XS-1270 Eagle T-Type |
| Versnellingspook: | Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger |
| Achterderailleur: | Sram Eagle 70 T-Type |
| Kettingblad gradatie: | 36 |
| Crank: | XLC |
| Remmen: | Sram DB8 Stealth-BL | Sram DB8 Stealth, 4 pistons 200/203mm |
| Zadelpen modell: | XLC Dropper SP-T21 | ⌀ 34.9 mm |
| Zadel: | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Stuur: | XLC HB-M34 | ⌀ 35 mm | Rise: 20 mm | backsweep 9° | 800mm |
| Stuurpen: | XLC ST-M50 | ⌀ 35 mm |
| Vork: | RockShox Psylo Gold RC | 160mm |
| Balhoofd: | Acros Blocklock 135° | AZX-220-R4 | ZS44/ZS56 |
| Frame: | Aluminum |
| Schakelsysteem (Fabrikant): | SRAM |
| Gradatie cassette: | 10-52 |
| Batterijcapaciteit: | 800Wh |
| Schakeling Type: | Ketting – Mechanisch |
| E-bike batterij: | Bosch PowerTube |
| Motoreenheid: | Bosch |
| Motor: | Middenmotor, Full Assist |
| Type rem: | Schijfrem |
| Fietswielmaat: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Handvatten: | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Demper: | RockShox Deluxe Select R | 205x65mm | Trunnion | DebonAir |
| Zadelpen: | Vario-Zadelpen |
| Achterdriehoek: | Geveerd |
| Veerweg vork: | 160 mm |
| Pedalen: | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Banden: | Continental Kryptotal-Fr Trail Endurance, TR, 60-622 | Continental Xynotal, Trail Endurance, TR, 65-584 |
| Veerweg Frame: | 150mm |
| max. systeemgewicht: | 135kg |
| Rembediening: | Hydraulisch |
| Modeljaar: | 2026 |
| Kleur: | Zwart |
| Type vork: | klassieke veervork |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 45602630 | 45602640 | 45602650 | 45602660 |
| Kabelplaatsing: | intern |
| Display / Control Unit: | Bosch Purion 200 |
| Drive Unit Model: | Bosch Performance Line CX |
| Draaimoment: | 85Nm |
| Productserie: | Haibike – Allmtn |
| Aantal Versnellingen: | 1 x 12 |
| Framevorm: | Diamant |
| GTIN’s: | 4054624182990, 4054624183096, 4054624183102, 4054624183119 |




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.