CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort Pro 800 – Easy Entry – Trekking E-Bike – 2026 – slabgrey / black
Door pedalen aangedreven avontuur zag er nog nooit zo goed uit!
Onder zijn strakke, elegante lijnen heeft de CUBE Kathmandu Hybrid Comfort Pro een aantal echt slimme dingen. Om te beginnen is de Enviolo naafversnelling traploos. Dat betekent dat je gewoon draait tot je je comfortabel voelt – de “verkeerde” versnelling bestaat niet. Het is ook een riemaandrijving, dus geen vette ketting meer.
De Bosch CX-aandrijving biedt tot 90 Nm trapondersteuning, waardoor elke route – zelfs heuvelachtige – een makkie wordt. Met zijn 800Wh PowerTube batterij heb je ook geen zorgen over de actieradius. De sterke hydraulische schijfremmen van Shimano werken betrouwbaar in alle weersomstandigheden en er is een Suntour luchtgeveerde voorvork, verstelbare stuurpen en parallellogram zadelpen. Voeg daar de Integrated Carrier 3.0 en een volledig assortiment accessoires aan toe en je bent er helemaal klaar voor.
Kenmerken van de CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort Pro 800- Easy Entry:
- Aluminium Superlite frame
- Frame met lage instap
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Volledig geïntegreerde batterij
- Geïntegreerde kabelgeleiding
- Volledig uitgerust
| Productnaam: | CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort Pro 800 – Easy Entry – Trekking E-Bike – 2026 – slabgrey / black |
| Fabrikant: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB738804 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames, Uniseks |
| Materiaal: | Aluminium |
| Toepassingsgebied: | Trekking, E-bike |
| Naven: | ACID SLX / Enviolo Trekking |
| Velgen: | ACID SLX 25 |
| Ketting: | Gates CDX belt |
| Cassette: | Gates E9 CDX sprocket |
| Versnellingspook: | Enviolo MC-TWIST |
| Achterderailleur: | Enviolo Trekking | 380% |
| Kettingblad gradatie: | 50 |
| Crank: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Remmen: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Zadelpen modell: | SR Suntour NVX |
| Zadel: | ACID Shen Pro |
| Stuur: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Stuurpen: | CUBE Comfort Pro |
| Vork: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Balhoofd: | ACROS AZF-1035 |
| Frame: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schakelsysteem (Fabrikant): | Enviolo |
| Gradatie cassette: | 24 |
| Batterijcapaciteit: | 800Wh |
| Schakeling Type: | Naaf – Automatisch / Traploos |
| E-bike batterij: | Bosch PowerTube 800 |
| Motoreenheid: | Bosch |
| Motor: | Middenmotor, Full Assist |
| Bijzonderheden fiets: | Riemaandrijving |
| Extra fietsuitrusting: | met verlichtingssysteem, met spatbord, met bagagedrager |
| Type rem: | Schijfrem |
| Fietswielmaat: | 28″ (622mm) |
| Speciale fietsuitrusting: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Reich Cycle bell |
| Fietsverlichting: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Handvatten: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Zadelpen: | Verende Zadelpen |
| Achterdriehoek: | Ongeveerd |
| Veerweg vork: | 100 mm |
| Pedalen: | ACID PP Trekking |
| Banden: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Maximale bandbreedte: | 56mm |
| max. systeemgewicht: | 140kg |
| Rembediening: | Hydraulisch |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Grijs |
| Type vork: | klassieke veervork |
| Gewicht: | 30600g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 112302 |
| Kabelplaatsing: | intern |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Display / Control Unit: | Bosch Purion 200 |
| Drive Unit Model: | Bosch Performance Line CX |
| Draaimoment: | 90Nm |
| Productserie: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Aantal Versnellingen: | Automatic / Stepless |
| Framevorm: | Lage Instap / Wave |
| GTIN’s: | 4054571497109, 4054571497116, 4054571497123, 4054571497130, 4054571497147 |




































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.