Schwalbe No. 21 Binnenband – 27.5″
Voor de volgende bandenmaten:
40-584 (27.5 x 1.50)
47-584 (27.5 x 1.75)
50-584 (27.5 x 2.00)
54-584 (27.5 x 2.10)
57-584 (27.5 x 2.25)
60-584 (27.5 x 2.35)
62-584 (27.5 x 2.40)
In het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende gangbare kleptypes:
Presta ventiel: ook bekend als Sclaverand, racing of French ventiel
Dunlop ventiel: ook wel Wood, fiets of Nederlands ventiel genoemd
Automatisch ventiel: Schrader, standaard ventiel
Type ventiel: Presta (Sclaverand) | Schrader (Auto)
Extra gewicht: specificatie van de fabrikant
| Productnaam: | Schwalbe No. 21 Binnenband – 27.5″ |
| Fabrikant: | Schwalbe |
| Artikelnummer: | SWA201945 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Fietswielmaat: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Bandbreedte: | 1.50″, 1.60″, 1.625″, 1.75″, 1.90″, 2.00″, 2.10″, 2.125″, 2.25″, 2.35″, 2.40″, 1.65″, 1.70″, 1.80″, 1.85″, 1.95″, 2.15″, 2.20″, 2.30″ |
| Materiaal binnenband: | Butylrubber |
| Modeljaar: | 2026 |
| Gewicht: | 205g |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 10400050 | 10400153 |
| GTIN’s: | 4026495743761, 4026495748261, 4026495743754, 4026495748254 |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.