Alé R-EV1 Hive 2.0 Skinsuits met Korte Mouwen Heren – rood
Innovatieve stoffen en aandacht voor detail zijn slechts enkele van de ingrediënten die zijn gebruikt om een aerodynamisch one-piece te creëren.
Hoogtepunten van het Alé R-EV1 Hive 2.0 skipak met korte mouwen voor heren
- Lichaam in kaart gebracht
- Twee achterzakken
- Camlock ritssluiting
- Laser gesneden
- Reflectoren voor betere zichtbaarheid
Details van het Alé R-EV1 Hive 2.0 fietspak met korte mouwen voor heren
Hive 2.0 is de nieuwste generatie wielerbody’s ontworpen voor maximale efficiëntie. De body is ontwikkeld om de prestaties op snelheid te verbeteren en bestaat uit vier verschillende materialen. De bovenkant en de bedrukte delen zijn gemaakt van licht microgeperforeerd materiaal, ademend en sneldrogend. De mouwen zijn gemaakt van het revolutionaire bi-elastische “JET STRIPE” met een driedimensionale kanaalstructuur en verbeteren de aerodynamica effectief. Het buikgedeelte is gemaakt van geperforeerde stof om transpiratie tegen te gaan. De broek is gemaakt van Airfix Exagon, dat spiervermoeidheid helpt te vertragen dankzij het compressie-effect. De aerodynamische snit van de kraag zorgt voor een perfecte pasvorm op het lichaam.
| Productnaam: | Alé R-EV1 Hive 2.0 Skinsuits met Korte Mouwen Heren – rood |
| Fabrikant: | Alé |
| Artikelnummer: | ALE670900 |
| Materiaal: | Materiaal I: 85% Polyester, 15% Elastaan Materiaal II: 68% Polyamide, 32% Elastaan Materiaal III: 76% Polyester, 24% Elastaan Materiaal IV: 59% Polyamide, 41% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 40 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Zomer |
| Temperatuurbereik: | +35°C / +18°C |
| Pasvorm: | Race Fit |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Achterzakken: | 2 |
| Pakken & One Piece: | Racesuit / Skinsuit |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Rood |
| Gewicht: | 230g |
| GTIN’s: | 8055528497681, 8055528497698, 8055528497704, 8055528497711, 8055528497728, 8055528497735 |






































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.